Champion Brute SA80 Maintenance Reamer, 7/16" - SA80-7/16 Enlarge And Align Existing Holes Through Steel, Stainless Steel, Tough Alloys Sizes 5/16 Through 1 In Have 1/2 In Flatted Shanks For Use In Power Drills And Drill Presses With 1/2 In Chuck Capacity
Champion Brute SA80 Maintenance Reamer, 7/16″ – SA80-7/16
SKU Number | Diameter (IN) | Point Diameter (IN) | Flute Length (IN) | Overall Length (IN) | Shank Size (IN) | Number Of Flutes |
SA80-5/16 | 5/16 | 0.176 | 3 | 4-3/4 | 1/2 | 4 |
SA80-3/8 | 3/8 | 0.188 | 3 | 5 | 1/2 | 4 |
SA80-7/16 | 7/16 | 0.218 | 3-1/4 | 5-1/4 | 1/2 | 4 |
SA80-1/2 | 1/2 | 0.23 | 3-15/16 | 5-15/16 | 1/2 | 5 |
SA80-9/16 | 9/16 | 0.2925 | 3-15/16 | 5-15/16 | 1/2 | 5 |
SA80-5/8 | 5/8 | 0.259 | 4-1/2 | 6-9/16 | 1/2 | 5 |
SA80-.652 | 0.652 | 0.293 | 4-3/4 | 6-9/16 | 1/2 | 5 |
SA80-11/16 | 11/16 | 0.3125 | 4-1/2 | 6-9/16 | 1/2 | 5 |
SA80-3/4 | 3/4 | 0.453 | 4-15/16 | 7 | 1/2 | 5 |
SA80-.776 | 0.776 | 0.461 | 5-3/16 | 7 | 1/2 | 5 |
SA80-13/16 | 13/16 | 0.5155 | 4-15/16 | 7 | 1/2 | 5 |
SA80-7/8 | 7/8 | 0.58 | 5-3/16 | 7-1/4 | 1/2 | 5 |
SA80-15/16 | 15/16 | 0.6425 | 5-3/16 | 7-1/4 | 1/2 | 5 |
SA80-1 | 1 | 0.708 | 5-7/16 | 7-1/4 | 1/2 | 5 |
SA80-1-1/16 | 1-1/16 | 0.753 | 4-3/4 | 7-1/4 | 3/4 | 5 |
SA80-1-1/8 | 1-1/8 | 0.81 | 4-3/4 | 7-1/4 | 3/4 | 5 |
SA80-1-1/4 | 1-1/4 | 0.93 | 5-11/16 | 7-1/2 | 3/4 | 5 |
SA80-1-3/8 | 1-3/8 | 0.93 | 5-11/16 | 7-1/2 | 3/4 | 5 |
SA80-1-1/2 | 1-1/2 | 1.185 | 5-11/16 | 7-1/2 | 3/4 | 5 |
See all Champion Brute SA80 Maintenance Reamers
Reviews
There are no reviews yet.